| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
DPP-270 / 360E
HANYOO
DPP-270 / 360E آلة تعبئة الفقاعة من النوع المسطح عالية السرعة

آلة تعبئة الفقاعة خاصة للاستخدامات الصيدلانية والغذائية والصناعية الكيميائية.لديها وظيفة التغليف ، والكشف ، والرفض ، وقد اعتمدت نظام التحكم PLC ، وواجهة الشاشة التي تعمل باللمس ، ونظام تحويل التردد ، مما يجعل الآلة تعمل تلقائيًا أكثر استقرارًا وتحسينًا عمر الآلة يمكن للآلة استخدام مادة ALU PVC و ALU ALU و PVC لتغليف البثور.يفي بمعايير GMP.


| نموذج | DPP-270E | DPP-360E | ||
| تردد القطع (مرات / دقيقة) | ALU-PVC | 10-60 | ALU-PVC | 10-60 |
| ALU-ALU | 10-30 | ALU-ALU | 10-30 | |
| قدرة الإخراج (قطعة / ساعة) | ALU-PVC | 4000-9000 | ALU-PVC | 6000-12000 |
| ALU-ALU | 2000-4000 | ALU-ALU | 3000-6000 | |
| السفر (مم) | 30-130 | 30-150 | ||
| الأعلى.حجم الفقاعة | 270 * 130 * 20 ملم | 360 * 150 * 20 مم | ||
| استهلاك الهواء | ≥0.38m³ / دقيقة | ≥0.42m³ / دقيقة | ||
| الجهد االكهربى | 380 فولت 50 هرتز / 220 فولت 60 هرتز | 380 فولت 50 هرتز / 220 فولت 60 هرتز | ||
| فيلم بلاستيك (مم) | 280 * (0.15-0.5) | 360 * (0.15-0.5) | ||
| رقائق الألومنيوم (مم) | 280 * (0.02-0.035) | 360 * (0.02-0.035) | ||
| الحجم الزائد (مم) | 3900 * 740 * 1700 | 4560 * 740 * 1700 | ||
| الوزن (كجم) | 1700 | 1700 | ||







DPP-270 / 360E آلة تعبئة الفقاعة من النوع المسطح عالية السرعة

آلة تعبئة الفقاعة خاصة للاستخدامات الصيدلانية والغذائية والصناعية الكيميائية.لديها وظيفة التغليف ، والكشف ، والرفض ، وقد اعتمدت نظام التحكم PLC ، وواجهة الشاشة التي تعمل باللمس ، ونظام تحويل التردد ، مما يجعل الآلة تعمل تلقائيًا أكثر استقرارًا وتحسينًا عمر الآلة يمكن للآلة استخدام مادة ALU PVC و ALU ALU و PVC لتغليف البثور.يفي بمعايير GMP.


| نموذج | DPP-270E | DPP-360E | ||
| تردد القطع (مرات / دقيقة) | ALU-PVC | 10-60 | ALU-PVC | 10-60 |
| ALU-ALU | 10-30 | ALU-ALU | 10-30 | |
| قدرة الإخراج (قطعة / ساعة) | ALU-PVC | 4000-9000 | ALU-PVC | 6000-12000 |
| ALU-ALU | 2000-4000 | ALU-ALU | 3000-6000 | |
| السفر (مم) | 30-130 | 30-150 | ||
| الأعلى.حجم الفقاعة | 270 * 130 * 20 ملم | 360 * 150 * 20 مم | ||
| استهلاك الهواء | ≥0.38m³ / دقيقة | ≥0.42m³ / دقيقة | ||
| الجهد االكهربى | 380 فولت 50 هرتز / 220 فولت 60 هرتز | 380 فولت 50 هرتز / 220 فولت 60 هرتز | ||
| فيلم بلاستيك (مم) | 280 * (0.15-0.5) | 360 * (0.15-0.5) | ||
| رقائق الألومنيوم (مم) | 280 * (0.02-0.035) | 360 * (0.02-0.035) | ||
| الحجم الزائد (مم) | 3900 * 740 * 1700 | 4560 * 740 * 1700 | ||
| الوزن (كجم) | 1700 | 1700 | ||






